| Variable | Norma | Tipo | Umbral | Excedencias (n / %) | Cumple | Período retorno (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | Res. 2254/2017 — 24h | máximo | 37.0 | 27 (2.5%) | ❌ | 39.5 |
| pm25 | Res. 2254/2017 — anual | máximo | 25.0 | 207 (19.4%) | ❌ | 5.1 |
| pm25 | OMS 2021 — 24h | máximo | 15.0 | 764 (71.7%) | ❌ | 1.4 |
| pm25 | OMS 2021 — anual | máximo | 5.0 | 1039 (97.5%) | ❌ | 1.0 |
| pm10 | Res. 2254/2017 — 24h | máximo | 75.0 | 18 (1.7%) | ❌ | 59.2 |
| pm10 | Res. 2254/2017 — anual | máximo | 40.0 | 357 (33.5%) | ❌ | 3.0 |
| pm10 | OMS 2021 — 24h | máximo | 45.0 | 218 (20.4%) | ❌ | 4.9 |
| pm10 | OMS 2021 — anual | máximo | 15.0 | 948 (88.9%) | ❌ | 1.1 |
Línea roja punteada = norma colombiana más estricta aplicable.
El notebook es una colección de estudios científicos sobre monitoreo, predicción y gestión de calidad del aire con foco en PM2.5. Cubre el ciclo completo: desde preprocesamiento de redes de sensores defectuosos hasta arquitecturas avanzadas de deep learning para pronóstico espacio-temporal, pasando por integración de datos satelitales AOD y sistemas de alerta temprana IoT.
El enfoque dominante es la transición de modelos estadísticos clásicos (ARIMA, regresión) hacia híbridos neuronales, con validación rigurosa por RMSE, MAE, R² y métricas específicas de dominio.
---
Fuente: docs/fuentes/calidad_aire.md